中文名称 | 华柄数据——智能中医药大数据平台 [添加到我的资源 ] |
学科范围 | 药学 |
资源语言/类型 | 中文/其他 |
收录时间 | null |
详细描述 | 华柄数据由中药数据网络(核心数据)、药物数据网络、方剂数据网络、物种大数据和文献及公开数据等组成,数据量约45亿条。其整合关联了互联网和公开出版物上的中医药专业数据,并与其他专业领域的相关数据智能集成,让中药数据多层次、多维度全面呈现;拥有强大的智能化搜索功能,满足用户不同条件的搜索;为中药现代化研究水平的提高以及中药的传承、创新、发展,提供了全新的视角和全面的数据支撑。可以为中药现代化研究、新药研发(中成药、新药、组方)提供智能化专业数据信息服务。 |
添加时间 | 2019-11-13 |
数据生产商 | 华柄科技 |
订购状态 | 试用 |
试用有效期 | 2021年12月31日 |
问题反馈 | 点击此处发送关于此电子资源的链接错误报告或意见建议。 |
备注 |